Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.450.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Nagakawa NIP-A100R1K56
2 chiều - 100.000BTU (10HP) - Gas R410a - 3 pha
Làm lạnh nhanh, công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Cánh tản nhiệt xử lý chống ăn mòn giúp tăng tuổi thọ
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 2 chiều NIP-A100R1K56
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NIP-A100R1K56 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 100000 (32300-110500) |
| Sưởi ấm | Btu/h | 110000 (30100-120000) |
|
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 10400 (2000-13200) |
| Sưởi ấm | W | 10000 (2000-12800) |
|
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 17.6 (3.4-22.3) |
| Sưởi ấm | A | 16.9 (3.4-21.6) |
|
| Dải điện áp làm việc | cục trong | V/P/Hz | 220V/1Ph/50Hz |
| cục ngoài | V/P/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
| Lưu lượng gió | cục trong | m3/h | 4650/4000/3470 |
| cục ngoài | m3/h | 10500 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.817 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | / | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 60/56/51 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,200×1,860×420 |
| Cục ngoài | mm | 990x1635x825 | |
| Khối lượng máy (net/gross) | Cục trong | kg | 140/161 |
| Cục ngoài | kg | 232/254 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A/11,000g | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Ф12.7 |
| Hơi | mm | Ф25.4 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 70 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
| Kích thước bao bì (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,362×2,050×582 |
| Cục ngoài | mm | 1090x1805x910 | |
