Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.450.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C50R1K58
1 chiều - 50.000BTU - Gas R410a - 3Pha
Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
Màn hiển thị đa màu
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000BTU NP-C50R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-C50R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4.900 |
| Sưởi ấm | W | ||
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 540*1776*415 |
| Cục ngoài | mm | 900*805*360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 85(87) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 10 | |
