Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.450.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura Inverter 9000BTU 1 chiều APS-092 TOKYO
| Điều hòa Sumikura inverter 9000BTU 1 chiều | APS/APO-(H)092 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 9000 | |
| HP | 1 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ ( lạnh / sưởi) | W | 906/884 | |
| Dòng điện định mức ( lạnh / sưởi) | A | 4.2/4.1 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2.91/3.15 | |
| Khử mùi | L/h | 1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 500/450/400/350 |
| Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36/34 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 790*200*270 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 870*265*335 | |
| Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 8.0/10.0 | |
| Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 50 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 665*530*260 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 785*600*340 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 24/25 | |
| Kích thước đường ống | Ống lỏng | mm | Ø6 |
| Ống hơi | mm | Ø10 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất lạnh | R32 | ||
Quý khách hàng cần tư vấn thêm và mua máy điều hòa Sumikura vui lòng liên hệ với chúng tôi: 
