Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.450.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura inverter 18000BTU 1 chiều APS-180 TOKYO; Mẫu mới 2024
| Điều hòa Sumikura inverter 18000BTU 1 chiều | APS/APO-180 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 18000 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ ( lạnh / sưởi) | W | 1851/1819 | |
| Dòng điện định mức ( lạnh / sưởi) | A | 8.5/8.4 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2.85/3.06 | |
| Khử mùi | L/h | 1,8 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 820/720/620/520 |
| Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 44/41/38/35 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 900*220*291 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 970*290*345 | |
| Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 11.0/13.0 | |
| Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 54 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 782*580*287 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 905*640*365 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 36/37 | |
| Kích thước đường ống | Ống lỏng | mm | Ø6 |
| Ống hơi | mm | Ø12 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất lạnh | R32 | ||
Quý khách hàng cần tư vấn thêm và mua máy điều hòa Sumikura vui lòng liên hệ với chúng tôi: 
