![]() |
![]() Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.900.000đ |
![]() Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.700.000 đ |
![]() Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
![]() Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
![]() Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
![]() Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Điều hòa Casper inverter QH-09IU36A (QH09IU36A) 9000 BTU 2 chiều (Model 2025)
Dòng Q - Series inverter I-saving tiết kiệm điện
Tiết kế nguyên khối sang trọng, đường nét tinh tế
Dàn đồng, tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 3 năm, 12 năm máy nén
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 9000BTU 2 chiều QH-09IU36A
Điều hòa Casper PrimeAir - Q series - 2 chiều | QH-09IU36A | ||
Công suất làm lạnh | BTU/h | 10,000 (4,100-10,200) |
|
Công suất sưởi ấm | BTU/h | 8,530 (4,100-9,550) |
|
Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.100 | |
Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | 800 | |
Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5,2 | |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | 3,8 | |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,5 | |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,3 | |
Nhãn năng lượng | Số sao | 3 | |
Nguồn điện | V - Hz | 220V-50HZ | |
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/h | 600/530/420 |
Sưởi | m³/h | 600/550/420 | |
Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/28 | |
Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768x201x299 | |
Khối lượng tịnh | kg | 7,5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 53 | |
Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 650x233x455 | |
Khối lượng tịnh | kg | 18 | |
Ống dẫn môi chất lạnh | |||
Môi chất lạnh | R32-420 | ||
Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 | |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 | |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Xuất xứ | Thái Lan |