Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.450.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Điều hòa âm trần Casper CC-24IS35 [Model 2023]
1 chiều - 24000BTU (2.5 HP) - Gas R32 - 1 Pha
Làm lạnh nhanh, mát lạnh đồng đều 360 độ
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, chạy êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 3 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 24000BTU inverter 1 chiều CC-24IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-24IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 24000(7400~24700) | ||
| kW | 7,03(2,16~7,25) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | ||
| Dòng điện | A | 14 | ||
| EER | W/W | 3.06 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 46/42/39 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825 x 310 x 655 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945 x 435 x 725 | ||
| Khối lượng máy | kg | 36 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 39 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,76 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6.35/12.7 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||












