Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.600.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Casper 48000 BTU 1 chiều CC-48FS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-48FS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380-415V,50Hz,3Ph | ||
| Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 48000 | ||
| kW | 14.07 | |||
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.67 | ||
| Dòng điện | A | 11.6 | ||
| EER | W/W | 3.01 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ ( RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | ||
| Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7.8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1900/1600/1400 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 52/47/43 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840x840x288 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x350 | ||
| Khối lượng máy | kg | 29 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 33 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970x395x805 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105x495x890 | ||
| Khối lượng máy | kg | 72 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 76 | ||
| Máy nén | TWIN ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,95 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 5x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2+2x0.75mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||










