Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.600.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic CU-5Z100WBH-8
2 chiều - 34000BTU (10.0KW) - Gas R32
1 nóng 5 lạnh tiết kiệm không gian lắp đặt
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8
| Điều hòa multi Panasonic | CU-5Z100WBH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 10.00 (2.30-11.50) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 34,100 (7,840-39,200) | |
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối tối đa | kW | 18,3 | |
| Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 5 | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 12.8-11.8 |
| Công suất điện | W | 2,600 (430-3,590) | |
| EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 3.85 (5.35-3.20) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 13.14 (18.25-10.92) | |
| Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 53 |
| Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 12.00 (3.40-14.50) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 40,900 (11,600-49,400) | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 13.1-12.1 |
| Nguồn điện đầu vào | W | 2,760 (580-4,020) | |
| COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.35 (5.86-3.61) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 14.87 (19.99-12.32) | |
| Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 56 |
| Dòng điện tối đa | A | 21,3 | |
| Dòng điện khởi động | A | 13,1 | |
| Công suất máy nén | W | 1700 | |
| Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 999 |
| Chiều rộng | mm | 940 | |
| Chiều sâu | mm | 340 | |
| Trọng lượng thực | kg | 81 | |
| Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| Chiều dài ống nối | m | 45 | |
| Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 25 | |
| Tổng (m) | 80 | ||
| Độ cao tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 20 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
| Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 | |
