Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.600.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic CU-2Z52WBH-8
2 chiều - 18000BTU (5.2KW) - Gas R32
1 nóng 2 lạnh tiết kiệm không gian lắp đặt
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 18000BTU CU-2Z52WBH-8
| Điều hòa multi Panasonic | CU-2Z52WBH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 5.20 (1.50-6.00) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 17,700 (5,120-20,500) | |
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối tối đa | kW | 7,7 | |
| Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 2 | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 6.4-5.9 |
| Công suất điện | W | 1,350 (250-1,620) | |
| EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 3.85 (6.00-3.70) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 13.14 (20.47-12.62) | |
| Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 51 |
| Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 6.10 (1.10-7.20) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 20,800 (3,750-24,600) | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 6.7-6.2 |
| Nguồn điện đầu vào | W | 1,430 (210-1,900) | |
| COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.27(5.24-3.79) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 14.57 (17.88-12.93) | |
| Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 53 |
| Dòng điện tối đa | A | 11,5 | |
| Dòng điện khởi động | A | 6,7 | |
| Công suất máy nén | W | 900 | |
| Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 619 |
| Chiều rộng | mm | 824 (+70) | |
| Chiều sâu | mm | 299 | |
| Trọng lượng thực | kg | 39 | |
| Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| Chiều dài ống nối | m | 20 | |
| Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 20 | |
| Tổng (m) | 30 | ||
| Độ cao tối đa | m | 10 | |
| Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
| Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 | |
