Máy sấy thông hơi Candy 9 Kg CS V9DF-S6.100.000đ |
Máy sấy thông hơi Casper 7.2 Kg TD-72VWD4.600.000 đ |
Máy nước nóng gián tiếp Ariston 20 lít 2500W SL2 20 RS 2.5 FE2.950.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15 lít vuông AN2 15 RS2.800.000 đồng |
Bình nóng lạnh Ariston 15l Vitaly 151.700.000 đồng |
Máy năng lượng mặt trời Ariston 116 Lít5.150.000 đồng |
Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic CU-4Z71WBH-8
2 chiều - 24000BTU (7.1KW) - Gas R410a
1 nóng 4 lạnh tiết kiệm không gian lắp đặt
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 24000BTU CU-4Z71WBH-8
| Điều hòa multi Panasonic | CU-4Z71WBH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 7.10 (1.90-8.80) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 24,200 (6,480-30,000) | |
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối tối đa | kW | 11,5 | |
| Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 4 | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 7.9-7.4 |
| Công suất điện | W | 1,660 (340-2,470) | |
| EER | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.28 (5.59-3.56) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 14.60 (19.07-12.15) | |
| Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 49 |
| Công suất sưởi | (tối thiểu - tối đa) | kW | 8.50 (3.00-10.70) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 29,000 (10,200-36,500) | |
| Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 9.2-8.6 |
| Nguồn điện đầu vào | W | 1,950 (500-2,720) | |
| COP | (tối thiểu - tối đa) | W/W | 4.36 (6.00-3.93) |
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 14.88 (20.47-13.41) | |
| Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 51 |
| Dòng điện tối đa | A | 15,6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 9,2 | |
| Công suất máy nén | W | 1300 | |
| Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 795 |
| Chiều rộng | mm | 875 (+95) | |
| Chiều sâu | mm | 320 | |
| Trọng lượng thực | kg | 72 | |
| Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
| Ống hơi | mm | ø9.52 | |
| Chiều dài ống nối | m | 30 | |
| Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 25 | |
| Tổng (m) | 60 | ||
| Độ cao tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 20 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
| Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 | |
