Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thiết kế đẹp mắt, đèn LED hiển thị nhiệt độ
Làm lạnh nhanh, luồng gió 4D đảo gió tự động
Cảm biến ifeel mang đến thoải mái dễ chịu
Bộ lọc HEPA 4 trong 1 loại bỏ vi khuẩn & nấm mốc
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Hisense 24000BTU 1 chiều AS-24CR4RBBDB00
Điều hòa Hisense | AS-24CR4RBBDB00 | |
Khả năng làm mát | Btu/h | 22000 |
Công suất làm mát | W | 6448 |
Công suất sưởi ấm | W | |
Công suất đầu vào làm mát | W | 2186 |
Dòng điện đầu vào tối đa | ||
Công suất định mức | W | / |
Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 1200 |
Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
CSPF | Wh/Wh | 3.44 |
Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 3 sao |
Dung môi làm lạnh | R32 | |
Lượng dung môi làm lạnh | g | 1250 |
Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 45 |
Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 56 |
Nguồn điện cung cấp | ||
Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 9.2 |
Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
Đường kính ống kết nối | ||
Ống dẫn chất lỏng | inch | 3/8 |
Ống dẫn khí | inch | 5/8 |
Khác | ||
Kích thước thực tế WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 1100×325×244 |
Dàn nóng | 860x650x310 | |
Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 14,5 |
Dàn nóng | 45 | |
Kích thước đóng gói WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 1170×390×315 |
Dàn nóng | 995×720×420 | |
Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 17 |
Dàn nóng | 49 |