Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thiết kế đẹp mắt, đèn LED hiển thị nhiệt độ
Làm lạnh nhanh, luồng gió 4D đảo gió tự động
Cảm biến ifeel mang đến thoải mái dễ chịu
Bộ lọc HEPA 4 trong 1 loại bỏ vi khuẩn & nấm mốc
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Hisense 18000BTU 1 chiều AS-18CR4RXADB00
Điều hòa Hisense | AS-18CR4RXADB00 | |
Factory Model No | AS-18CR4RXATD00 | |
Loại điều khiển từ xa | L1-12 | |
Loại | T1,Chỉ làm lạnh,Non-inverter | |
Khả năng làm mát | Btu/h | 18000 |
Công suất làm mát | W | 5275 |
Công suất sưởi ấm | W | |
Công suất đầu vào làm mát | W | 1730 |
Dòng điện đầu vào tối đa | ||
Công suất định mức | W | / |
Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 950 |
Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
CSPF | Wh/Wh | 3.30 |
Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 2 sao |
Dung môi làm lạnh | R32 | |
Lượng dung môi làm lạnh | g | 1000 |
Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 45 |
Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 56 |
Nguồn điện cung cấp | ||
Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 7.5 |
Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
Hệ thống | ||
Máy nén | Loại máy nén | Rotary (Quay) |
Số Model máy nén | GSL190UV-C7LU | |
Nhà sản xuất máy nén | HIGHLY | |
Thiết bị giãn nở | ||
Dàn bay hơi | hydrophilic aluminium | |
Dàn ngưng tụ | Non-Hydrophilic aluminum | |
Đường kính ống kết nối | ||
Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
Ống dẫn khí | inch | 1/2 |
Khác | ||
Kích thước thực tế WxHxD (mm) |
Indoor Unit | 934x325x244 |
Outdoor Unit | 810×280×515 | |
Trọng lượng thực tế (Kg) | Indoor Unit | 12,5 |
Outdoor Unit | 37,5 | |
Kích thước đóng gói WxHxD (mm) |
Indoor Unit | 1000×390×315 |
Outdoor Unit | 940×385×630 | |
Tổng trọng lượng(Kg) | Indoor Unit | 14,5 |
Outdoor Unit | 40,5 |