Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm
Chương trình chăm sóc giấc ngủ Sleep Curve
Kết nối Wifi điều khiển điều hòa qua điện thoại
Lớp phủ chống ăn mòn dàn nóng và dàn lạnh
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee 12000BTU 1 chiều inverter CFS-13VGP
Điều hòa Comfee | CFS-13VGP | ||||
Dàn lạnh | CFS-13VGPF | ||||
Dàn nóng | CFS-13VGPC | ||||
Inverter | Có | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Năm | 2025 | ||||
Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |||
Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 12.000 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 1250 | |||
Dòng điện hoạt động | A | 5,09 | |||
Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,20 | ||||
Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | ||||
Công suất định mức | W | 2.050 | |||
Dòng điện định mức | A | 9 | |||
Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 560/420/350 | |||
Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 35.5/31/29 | |||
Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 813x201x289 | ||
Đóng gói (D*S*C) | mm | 870x270x365 | |||
Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 7.68/9.88 | |||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1300 | |||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55,0 | |||
Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 668x252x469 | ||
Đóng gói (D*S*C) | mm | 765x270x525 | |||
Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 16.784/18.484 | |||
Gas làm lạnh | kg | R32/0.42 | |||
Áp suất thiết kế (Design pressure) | MPa | 4.3/1.7 | |||
Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm(inch) | 6.35mm(1/4inch)/9.52mm(3/8inch) | ||
Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |||
Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |||
Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | ℃ | 16~32 | ||
Dàn nóng | ℃ | 0~50 | |||
![]()
|
m2 | 16~23 |