Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Điều hòa 2 chiều
Công suất lạnh: 48.000 Btu
Công suất sưởi: 55.000Btu
Công nghệ On/Off
Xuất xứ Malaysia
Diện tích: Trên 50m²
Êm đềm giấc ngủ, Tự chẩn đoán lỗi thông minh, Tự khởi động lại, Làm lạnh nhanh, Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh R410a
Điều hòa Funiki FH 50MMC1 năm 2022 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia
Kiểu dáng đẹp, sang trọng phù hợp với mọi không gian phòng. Vận hành êm, tiết kiệm điện
Bảo hành chính hãng 30 tháng
Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hòa tủ đứng Funiki FH 50MMC1
THÔNG SỐ | ĐVT | FH 50MMC1 năm 2022 | ||
Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
Môi chất làm lạnh | R410A/3300 | |||
Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 14068 | |
Làm nóng | 16120 | |||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
Thông số điện | Pha | 3 | ||
Điện áp | V | 380-415 | ||
Cường độ dòng điện |
Làm lạnh | A | 9.5 | |
Làm nóng | 10 | |||
Công suất điện | Làm lạnh | W | 5300 | |
Làm nóng | 5350 | |||
Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 540 × 410 × 1825 | |
Cụm ngoài trời | 900 × 350 × 1170 | |||
Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 52.9/69.4 | |
Cụm ngoài trời | 98.6/109.3 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
Ống hồi | 19.0 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1727 |
Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Hoàng Minh Ánh - Điện máy Hoàng Minh Ánh để được tư vẫn miễn phí và giá tốt nhất