Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 36000BTU 3 Pha PL-M36BAK-VN/PU-M36YAK-VN
Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M36BAKLCM-VN | |||
Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M36BAKMD-VN | |||
Công suất làm lạnh | KW | 10.60 | ||
Công suất làm lạnh | BTU/h | 36.100 | ||
Công suất điện | KW | 3.30 | ||
Hệ số EER | W/W | 3.21 | ||
Dàn lạnh | Tên Model | PL-M36BAKLCM-VN | ||
Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoài | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 20-24-27-30 | ||
CFM | 705-850-955-1060 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 33-37-40-43 | ||
Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
Kích thước máy (Mặt nạ) | Dài | mm | 840 (950) | |
Rộng | mm | 840 (950) | ||
Cao | mm | 298 (35 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 27 (6) | ||
Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
Dàn nóng | Tên Model | PU-M36VAK-VN | ||
Nguồn điện | 3ph380-415V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoài | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
Lưu lượng gió | M3/phút (CFM) | 92 (3249 | ||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 54 | ||
Kích thước | Dài | mm | 1050 | |
Rộng | mm | 330 | ||
Cao | mm | 981 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 82 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Chiều dài ống gas tối đa | m | 50 | ||
Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 9.52 Hơi: 15.88 | ||
Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 10.0 | ||
Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
Dưới (Bầu khô oC) | 21 |
Quý khách hàng cần tư vấn, thiết kế, lắp đặt, mua máy điều hòa Mitsubishi Electric vui lòng liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY HOÀNG MINH ÁNH - ĐIỆN MÁY HOÀNG MINH ÁNH là đơn vị chuyên: