Giá tham khảo - Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt
Dàn nóng điều hòa multi LG Z2UQ18GFD0 kết nối 2 dàn lạnh
1 chiều - 18000BTU - Gas R32 - 1 pha
Tiết kiệm năng lượng, hiệu suất vượt trội
Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi 1 nóng 2 lạnh LG 18000BTU Z2UQ18GFD0
Cục nóng điều hòa multi LG | Z2UQ18GFDO | |||
Công suất lạnh | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 1,5 ̴ 5,2 ̴ 5,9 | |
Btu/h | 5,000 - 17,700 - 20,100 | |||
Điện năng tiêu thụ (chiều lạnh) | Tối thiểu - Danh định - Tối đa | kW | 0.32 ~ 1.42 ~ 2.03 | |
Điện nguồn | V , Ø , Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Dòng điện | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 1.4 ~ 6.3 ~ 9.0 | |
Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm2 | 2.5 x 3C | ||
Số lượng dàn lạnh | EA | 2 | ||
Màu sắc | - | Trắng xám | ||
Kích thước | Thân máy | R × C × S | mm | 770 x 545 x 288 |
Trọng lượng tịnh | kg | 30,7 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | |
Loại động cơ | - | BLDC | ||
Output | W x No. | 900 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |
Lượng gas nạp sẵn | kg | 0,9 | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 30 (98.4) | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m (oz/ft) | 20 (0.7) | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | m3/min x No. | 35 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | - | BLDC | |
Output | W x No. | 43 x 1 | ||
Độ ồn áp suất | Danh định | dB(A) | 47 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) x No. | Ø 6.35 (1/4) x 2 | |
Hơi | mm(inch) x No. | Ø 9.52 (3/8) x 2 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 30 |
Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
Phạm vi hoạt động (Nhiệt độ ngoài trời) |
Chiều lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 |