Điều hòa Daikin Áp trần FH36PUV2V
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật sản phẩm Điều hòa Daikin FH36PUV2V:
Model dàn lạnh | FH36PUV2V |
Model dàn nóng | R36PUV2V |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 10,2 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 34.800 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | V2V: 1 pha/ Y2V: 3 pha |
Hiệu điện thế (V) | V2V: 220V/ Y2V: 380V |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Điện năng tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 3.600 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 2,83 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Bộ lọc kháng khuẩn |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | trắng |
Lưu lượng không khí chiều lạnh (m3/phút) | 32/22 |
Lưu lượng không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46/40 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 195 x 1590 x 680 |
Trọng lượng (kg) | 35 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | trắng ngà |
Loại máy nén | Kiểu quay dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 3.000 |
Nạp môi chất lạnh (nạp cho 15m) | R22-2,4kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 55 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1.345 x 900 x 320 |
Trọng lượng (kg) | V2V: 92kg/ Y2V: 91kg |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 21 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
Đường kính ống gas (mm) | 19,1 |
Đường kính ống xả dàn lạnh (mm) | VP20 (I.D phi 20 x O.D phi 26) |
Đường kính ống xả dàn nóng (mm) | 26 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |